| Vivienda tipo | Superficie construida | Precio desde | Dormitorios | Baños |
|---|---|---|---|---|
| Chalet | 66 | A consultar | 2 | 1 |
| Chalet | 115 | A consultar | 2 | 2 |
| Piso | 104 | A consultar | 3 | 2 |
| Piso | 125 | A consultar | 3 | 3 |
| Piso | 130 | A consultar | 3 | 3 |
| Chalet | 82 | A consultar | 3 | 1 |
| Chalet | 148 | A consultar | 2 | 2 |
| Chalet | 170 | A consultar | 3 | 2 |
| Chalet | 71 | A consultar | 3 | 1 |
| Chalet | 70 | A consultar | 3 | 1 |
| Chalet | 76 | A consultar | 2 | 2 |
| Chalet | 77 | A consultar | 2 | 2 |
| Chalet | 169 | A consultar | 3 | 2 |
| Chalet | 122 | A consultar | 3 | 2 |
| Piso | 86 | A consultar | 2 | 2 |
| Piso | 148 | A consultar | 3 | 3 |
| Piso | 620 | A consultar | 5 | 4 |
| Chalet | 168 | A consultar | 3 | 2 |
© Clasificados El Pais.com
© Prisacom S.L. - Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España]