| Vivienda tipo | Superficie construida | Precio desde | Dormitorios | Baños |
|---|---|---|---|---|
| Piso | 89 | A consultar | 2 | 2 |
| Duplex | 110 | A consultar | 3 | 2 |
| Duplex | 198 | A consultar | 3 | 2 |
| Piso | 89 | A consultar | 2 | 1 |
| Duplex | 135 | A consultar | 2 | 2 |
| Piso | 87 | A consultar | 2 | 2 |
| Piso | 87 | A consultar | 2 | 2 |
| Piso | 87 | A consultar | 2 | 2 |
| Piso | 86 | 135.000 | 2 | 2 |
| Piso | 135 | 164.800 | 2 | 2 |
| Piso | 84 | 135.000 | 2 | 2 |
| Piso | 90 | 155.600 | 2 | 2 |
| Duplex | 198 | 264.700 | 3 | 2 |
| Piso | 87 | 137.000 | 2 | 2 |
| Duplex | 135 | 181.200 | 2 | 2 |
| Duplex | 200 | 256.800 | 3 | 2 |
| Piso | 83 | 129.900 | 2 | 2 |
| Duplex | 152 | 179.600 | 2 | 2 |
© Clasificados El Pais.com
© Prisacom S.L. - Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España]