| Vivienda tipo | Superficie construida | Precio desde | Dormitorios | Baños |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda de 2 dormitorios Tipo A | 107 | A consultar | 2 | 2 |
| Dúplex de 4 dormitorios Tipo A | 215 | A consultar | 4 | 5 |
| Vivienda de 5 dormitorios Tipo A+B | 247 | A consultar | 5 | 6 |
| Vivienda de 3 dormitorios Tipo B | 139 | A consultar | 3 | 2 |
| Dúplex de 6 dormitorios Tipo B | 279 | A consultar | 6 | 4 |
| Vivienda de 6 dormitorios Tipo B+C | 284 | A consultar | 6 | 4 |
| Vivienda de 3 dormitorios Tipo C | 145 | A consultar | 3 | 2 |
| Dúplex de 6 dormitorios Tipo C | 290 | A consultar | 6 | 5 |
© Clasificados El Pais.com
© Prisacom S.L. - Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España]